Devon Merit Table 1
Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 22 | 0 | 1 | 822 | 199 | 623 | 20 | 110 |
2 | ![]() | 24 | 19 | 3 | 2 | 876 | 213 | 663 | 23 | 103 |
3 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 587 | 407 | 180 | 17 | 88 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 629 | 449 | 180 | 16 | 68 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 11 | 1 | 454 | 484 | -30 | 15 | 65 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 11 | 2 | 487 | 448 | 39 | 14 | 58 |
7 | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | 393 | 405 | -12 | 8 | 52 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | 412 | 466 | -54 | 10 | 52 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 3 | 399 | 475 | -76 | 13 | 47 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 13 | 2 | 410 | 470 | -60 | 10 | 38 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 16 | 1 | 342 | 656 | -314 | 11 | 37 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 12 | 2 | 318 | 511 | -193 | 9 | 33 |
13 | ![]() | 23 | 1 | 22 | 0 | 147 | 992 | -845 | 4 | 8 |
Recent Comments